SDN's Busupshot83 presents...

Dental Stats:  2003-2004

 

High

Middle

Low
GPA 4.0 - 3.3 3.2 - 3.0 2.9 - 2.0
DAT 30 - 20 19 - 16 15 - 1

* Cost of attendance includes the following expenses:  four-year tuition, school fees, books, equipment, and estimated living costs.

United States Dental Schools

Total Applied

Total Enrolled Enrolled: In-State Enrolled: Out-of-State Overall GPA Science GPA

DAT AA

DAT PAT

* Cost of Attendance: In-State

* Cost of Attendance: Out-of-State

 University of Alabama 347 57 49 6 3.47 3.36 18.9 17.4 $60,960

$125,268

 Arizona School of Dentistry & Oral Health 1220 54 7 47 3.32 3.16 17.36 17.21 $224,388 $224,388
 Loma Linda University 1234 92 NA NA 3.42 3.32 18.48 18.28 $163,648 $163,648
 University of California, Los Angeles 1272 88 82 6 3.59 3.65 22 19 $176,539 $225,519
 University of California, San Francisco 1246 80 68 12 3.49 3.43 20.78 18.9 $162,781 $209,069
 University of the Pacific 1764 135 90 45 3.27 3.17 20.6 20 $242,361 $242,361
 University of Southern California 1686 147 119 28 3.47 3.25 19.7 18.7 $268,408 $268,408
 University of Colorado 747 46 28 18 3.63 3.55 19.2 18.5 $131,529 $220,289
 University of Connecticut 880 39 13 26 3.53 3.48 19.3 17.5 $160,056 $220,340
 Howard University 1159 83 2 81 3.04 2.9 15 14 $146,214 $146,214
 University of Florida 657 82 79 3 3.4 3.3 19 18 $128,491 $232,491
 Nova Southeastern University 1724 100 47 53 3.4 3.3 18 18 $186,100 $193,680
 Medical College of Georgia 163 60 60 0 3.4 3.31 17.63 17.27 $62,381 $62,381
 University of Illinois at Chicago 635 65 64 1 3.38 3.25 19 17.6 $95,882 $218,319
 Southern Illinois University 415 50 47 3 3.5 3.4 18.2 17 $116,147 $219,987
 Indiana University 945 100 70 30 3.36 3.29 18 17.1 $97,908 $173,628
 University of Iowa 644 76 57 19 3.59 3.51 19 17 $130,563 $190,427
 University of Kentucky 722 54 39 15 3.4 3.3 17.71 16.64 $134,080 $222,950
 University of Louisville 1211 81 45 36 3.28 3.17 17.37 16.98 $94,200 $167,240
 Louisiana State University 201 60 52 8 3.45 3.38 18.3 17.4 $116,201 $165,697
 University of Maryland 1418 106 56 50 3.41 3.3 19.1 17.3 $135,950 $200,094
 Boston University 2129 115 9 106 3.16 3.04 19 18 $283,371 $283,371
 Harvard School of Dental Medicine 648 35 0 35 3.78 3.73 22 20 $216,118 $216,118
 Tufts University 1995 150 21 129 3.31 3.23 18.21 17.32 $257,431 $257,431
 University of Detroit Mercy 842 77 52 25 3.54 3.49 19 18 $220,560 $220,560
 University of Michigan 1201 105 62 43 3.43 3.32 19.3 18.03 $160,464 $220,044
 University of Minnesota 581 97 64 33 3.55 3.45 18.72 17.85 $165,663 $215,894
 University of Mississippi 91 30 31 0 3.67 3.56 17.8 17.5 $37,066 $62,506
 University of Missouri-Kansas City 696 97 60 37 3.43 3.0 17.6 17.9 $154,181 $224,411
 Creighton University 1643 84 15 69 3.41 3.24 18.29 18.2 $209,806 $209,806
 University of Nebraska 516 45 30 15 3.69 3.6 18.2 17.2 $142,562 $236,984
 University of Nevada, Las Vegas 1392 75 55 20 3.20 3.08 18 17.73 $196,300 $277,100
 University of Medicine and Dentistry of New Jersey of New Jersey 825 83 81 2 3.44 3.35 19.02 17.25 $143,596 $184,592
 Columbia University 1179 73 NA NA 3.24 3.47 21 20 $233,300 $233,300
 New York University 2040 268 77 191 3.14 2.94 18 17 $294,871 $294,871
 State University of New York at Buffalo 722 89 61 26 3.36 3.22 17.56 17.54 $108,193 $152,593
 State University of New York at Stony Brook 556 38 37 1 3.61 3.52 19.2 17.6 $142,340 $193,940
 University of North Carolina 776 80 69 11 3.4 3.32 19.2 17.8 $118,742 $227,628
 Case School of Dental Medicine 1481 70 11 59 3.35 3.22 18.12 18.1 $212,174 $212,174
 Ohio State University 794 104 78 26 3.49 3.42 19 19 $119,606 $140,294
 University of Oklahoma 301 59 52 7 3.44 3.33 17 17.1 $134,750 $208,798
 Oregon Health & Science University 767 74 56 18 3.59 3.50 19.26 18.23 $167,111 $217,161
 University of Pennsylvania 1347 106 20 86 3.53 3.46 19.26 17.07 $264,442 $264,442
 University of Pittsburgh 929 89 37 52 3.34 3.26 18.13 17.2 $194,770 $226,750
 Temple University 1893 124 46 78 3.25 3.15 18.5 18.4 $173,981 $214,493
 Medical University of South Carolina College 497 55 52 3 3.58 3.51 18.5 17.4 $55,619 $127,218
 Meharry Medical College 878 48 7 41 3.0 2.81 15.81 15.44 $182,898 $182,898
 University of Tennessee 294 80 53 27 3.39 3.28 18 16 $71,356 $141,876
 Baylor College of Dentistry 910 89 81 8 3.49 3.4 19.5 17.5 $117,770 $160,970
 University of Texas-Houston 723 65 64 1 3.54 3.49 19.06 16.92 $140,200 $183,400
 University of Texas-San Antonio 697 90 87 3 3.57 3.49 19 18 $108,412 $151,612
 Virginia Commonwealth University 899 90 56 34 3.31 3.24 18 17 $138,284 $205,372
 University of Washington 700 55 40 15 3.66 3.59 21 19 $74,364 $152,874
 West Virginia University 536 47 35 12 3.37 3.23 16 15 $72,174 $137,794
 Marquette University 1703 82 40 42 3.47 3.36 17.90 17.22 $182,100 $228,780
 University of Puerto Rico 197 38 NA NA NA NA NA NA $76,522 $76,522

* Cost of Attendance Includes the following expenses:  four-year tuition, school fees, books, equipment, and estimated living costs.

Canadian Dental Schools

Applied

Enrolled Enrolled: In-State Enrolled: Out-of-State Overall GPA Science GPA

DAT AA

DAT PAT

* Cost of Attendance: Resident

* Cost of Attendance: Non-Resident

 University of Alberta 313 32 NA NA NA NA NA NA $127,829

$127,829

 University of British Columbia  211 40 NA NA NA NA NA NA $171,359

$171,359

 University of Manitoba 216 29 NA NA NA NA NA NA $96,386

$96,386

 Dalhousie University
 
205 36 NA NA NA NA NA NA $161,701

$161,701

 University of Toronto 473 72 NA NA NA NA NA NA $142,281

$195,733

 University of Western Ontario 383 52 NA NA NA NA NA NA $140,388

$211,988

 University Laval 361 47 NA NA NA NA NA NA $28,141

$28,141

 McGill University 297 30 NA NA NA NA NA NA $20,299 or $38,249

$136,327

 University of Montreal 539 84 NA NA NA NA NA NA $86,095

$86,095

 University of Saskatchewan 237 28 NA NA NA NA NA NA $158,311

$158,311

* Cost of Attendance Includes the following expenses:  four-year tuition, school fees, books, equipment, and estimated living costs.